![]() |
![]() |
![]() |
|
모델명 | U100 | U1000 | U3000 |
---|---|---|---|
CPU | 2 Core | 4 Core | 4 Core |
메모리 | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
디스크 | 1 TB | 1 TB | 1 TB |
인터페이스 | 10/100/1000 * 6 | 1000B-TX * 6 | 1000B-TX * 8 1000B-SX * 4 |
크기 | 430*304*44(1U) | 430*459*44 (1U) | 430*459*44 (1U) |
동시사용자 | 100 명 | 1,000 명 | 3,000 명 |
CCTV | 10 대 | 100 대 | 300 대 |
Power | 외부입력 AC 100 – 240V (Single Power) | 외부입력 AC 100 – 240V (Dual Power) |
![]() |
![]() |
|
모델명 | U7000 | U10000 |
---|---|---|
CPU | 8 Core * 2 | 12 Core * 2 |
메모리 | 32 GB | 64 GB |
디스크 | 2 TB | 2 TB |
인터페이스 | 1000B-TX * 10 1000B-SX * 8 |
1000B-TX * 6 1000B-SX * 8 1000B-SR * 2 |
크기 | 438*546*88 (2U) | 426*600*88(2U) |
동시사용자 | 7,000 명 | 10,000 명 |
CCTV | 700 대 | 1000 대 |
Power | 외부입력 AC 100 – 240V (Dual Power) |
![]() |
![]() |
|
모델명 | SecuwaySSL AP | SecuwaySSL U mini |
---|---|---|
CPU | 660 MHz | 4 Core |
메모리 | 8 MB | 4 GB |
디스크 | 64 MB | 64 GB |
인터페이스 | 10/100/1000 * 4 LAN : 4 Ports WAN : 1 Port 무선 : IEEE802.11.ac, IEEE802.11.a/b/g/n |
10/100/1000 * 4 |
크기 | 438*546*88 (2U) | 426*600*88(2U) |
동시사용자 | 7,000 명 | 10,000 명 |
CCTV | 700 대 | 1000 대 |
Power | 외부입력 AC 100 – 240V (Dual Power) |
채널서비스팀 / 지경웅 이사 /
02) 2179-0705 / jgw2913@itls.co.kr
고객서비스팀 / 서경석 팀장 /
02) 2179-0741 / ksseo@itls.co.kr
엔터프라이즈사업팀 / 김성우 팀장 /
02) 2179-0715 / kimsw@itls.co.kr
기술지원팀 / 한민규 부장 /
02) 2179-0751 / mghan@itls.co.kr
고객지원센터 / 기술지원 테크센터 /
1588-1547 / tech@itls.co.kr
인프라지원팀 / 최재진 부장 /
02) 2179-0730 / jae1640@itls.co.kr